|
Détails sur le produit:
|
Matériel d'armature: | alliage d'aluminium | Type de verre: | Bas-e, gâché, givré, flotteur, teinté |
---|---|---|---|
Ouvrez le style: | Coulissant | Modèle d'ouverture: | Horizontal |
Suface Treament: | Poudre CoatIing, anodisé, électrophorèse | écran d'insecte: | Disponible |
Fonction spéciale: | Ignifuge, imperméable, insonorisé | domaine d'application: | Résident, bureau, industriel, etc. |
Surligner: | fenêtre en aluminium de glisseur,fenêtre de glissement en verre |
Des fenêtres de glissement en aluminium sont conçues pour les espaces qui ne veulent pas des fenêtres projetant du mur. La fenêtre est conçue pour avoir un ou deux ceintures de fenêtre glissant horizontalement dans le cadre.
Données techniques :
Articles | Fenêtre de glissement en aluminium |
Épaisseur de profil | 1.4mm |
Largeur de vue | 100mm |
Largeur de visage de vue | 33mm |
Sash font face à la largeur | 68mm |
Options de glaçage | Dactylographiez bas-e/réfléchi/les avez gâché/flotté/avez enduit 4/5/6/8/10/12/15/19mm de glaçage simples etc. Double vitrage clair, stratifié, Bas-e, gâché 5mm+12A+5mm, 6mm+12A+6mm, 5mm+0.76PVC+5mm, 6mm+12A+6mm, 6mm+1.14pvb+6mm+16A etc. |
Options en aluminium de couleur | Champagne léger noir et anodisé anodisé, grain en bois, Argent d'électrophorèse, revêtement de poudre blanc/gris, etc. |
Options en verre de couleur | Verre gris-clair, bleu-clair, vert-foncé, bleu-foncé, vert clair, clair, Bronze, bleu de Ford |
Accessoires | Poignée, charnière, serrure de boule, serrure carrée Bande en caoutchouc pour sceller, système Rondelle de retenue |
Paramètre d'optimisation du traitement | classe de la représentation 5.0kpa GB/T7106-2008/9 de la pression 1.Wind 2.Air classe GB/T7107-2008/8 de la perméabilité 0.5m3/(h.m) classe de la perméabilité à l'eau 3.Rain 700Pa GB/T7108-2008/6 classe de la représentation 45dB GB/T8485-2008/6 du bruit 4.Air classe GB/T8484-2008/10 de 5.Insulation performance1.1W/(m2.k) représentation 6.Shading de la classe GB/T2680-2008/7 de Sc 0,2 |
L'information d'emballage :
Matériel : Feuille de plastique, mousse, carton, boîte en bois | ||
20FT | Porte (1.8mx2.2m) | Fenêtre (1.2mx1.2m) |
90pcs | 200pcs | |
40FT | 200pcs | 420pcs |
40HQ | 250pcs | 530pcs |
Applications de produit :
Associations d'entreprises |
supermarché, centres commerciaux de large échelle, agence exclusive, magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie |
Organismes financiers |
Banques, fonds négociables, fonds, compagnies d'assurance, monts de piété ; Non organismes de bénéfice : Télécommunication, bureaux de poste hôpital, école |
Lieux publics |
souterrain, aéroports, stations, stations service, stations de péage, librairies, parcs, |
Divertissements |
Salles de cinéma, halls de forme physique, clubs nationaux, clubs, salles de massage, barres, |
Caractéristiques du produit :
1. Excellent matériel pour les bords doux et subtils.
2. Extrusion de construction et d'autres buts industriels.
3. Préparation de surface enduite colorée anodisée ou électrostatique ou de poudre.
4. Les finitions extérieures adaptées aux besoins du client sont bienvenues.
5. Emballage : sous-paquets de feuille et de papier de plastique.
6. Disponible dans le glaçage simple, double ou triple.
7. multi - point fermant à clef le matériel pour une meilleure sécurité.
8. Le joint de la poussière sur la voie principale réduit l'usage et la corrosion.
9. Disponible dans le filon-couche de profil bas pour des applications faciles d'accès.
10. Peut être la conception avec la décoration ou les abat-jour internes d'article.
11. Isolation de Soud : 33dB/500HZ
12. Résistance de la pression de vent : 4.0kPa
13. Résistance de perméation d'air : ² de 0.5m/(h.m.)
14. Résistance à l'eau : 500Pa
15. U - Valeur < 1="">
Personne à contacter: Ms. Lenka Zhang
Téléphone: 86-13611456376
Télécopieur: 86-20-36775023